共通物件概要
物件名 | スマートハイムプレイス武蔵村山市中央 |
所在地 | 東京都武蔵村山市中央3丁目37番1他 |
開発許可番号・開発面積 | 5多建開一開127号(令和5年10月2日)/2,635.37㎡ |
交通 | 多摩モノレール 「上北台」駅 バス 乗車約20分 「薬師堂前」 バス停下車 (最短:約50m/徒歩1分・最長:約170m/徒歩3分) |
総区画数 | 16区画 |
地目 | 宅地 |
道路幅員 | 約5.0m~6.4m (アスファルト舗装)/戸建分譲 約5.0m~6.0m (アスファルト舗装)/建築条件付土地分譲 |
用途地域 | 第1種低層住居専用地域・第1種住居地域 |
都市計画 | 市街化区域 |
権利 | 所有権 |
設備 | 公営水道・公共下水・電気 |
造成工事 | 完了済 |
取引態様 | 売主 |
売主・広告主 | 東京セキスイハイム株式会社 〒163-1034 東京都新宿区西新宿3-7-1 新宿パークタワー34階N棟 宅地建物取引業者免許番号・国土交通大臣(4)第7584号 建設業許可番号・国土交通大臣許可(特-4)第22302号 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 (公社)東京都宅地建物取引業協会会員 |
備考 | ■まちなみガイドラインがあります。 ■建物仕様について、太陽光発電システム・HEMS・EVコンセントの設置を条件とします。 ■先着順申込受付中の物件は、申込済・契約済の場合がありますので、ご了承ください。 ■お申込の際には、お認印・収入証明書(給与収入のみの方:直近2年分源泉徴収票、 給与収入のみ以外の方:確定申告書一式の写し[直近3期分]・身分証明書(運転免許証等)が必要です。 ■掲載の図面は計画段階の図面を基に描き起こしたもので、実際とは異なる場合があります。 また、施工上やむをえない変更が生じた場合は、建物竣工時の状態を優先します。 ■まちなみ画像・CGには販売済区画を含む場合がございます。最新の販売状況は区画図等をご参照下さい。 ■家具・調度品等は販売価格に含まれません。 ■お引渡時期については、諸手続き完了後となります。ただし造成・建築中の物件については、完工後のお引渡となります。 |
その他特記事項 | ■総区画数16区画(うち当社分9区画) |
取引条件の有効期限 | 2024 年 12 月 2 日 |
物件更新日 | 2024 年 11 月 19 日 |
次回更新 予定日 |
2024 年 12 月 2 日 |
第1期 建築条件付土地分譲
販売区画数 | 5区画 |
販売価格 | 2,180万円~2,290万円 |
土地面積 | 134.85m2(40.79坪)~145.71m2(44.07坪) |
建ぺい率 | 40%・50% |
容積率 | 80%・100% |
建築条件 | 建築条件あり |
引き渡し時期 | 相談 |
備考 | ■建築条件付土地分譲のご案内: この土地は土地売買契約締結後3ヵ月以内に東京セキスイハイム株式会社と住宅の建築工事請負契約を締結していただくことを条件として販売いたします。 この期間中に建築工事請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は白紙となり受領した金銭は全額無利息にてお返しいたします。 |
お問合せ先 | 東京セキスイハイム株式会社 |
お問合せ電話番号 | 0120-816-339 |
第1期建売分譲
販売戸数 | 2戸 |
販売価格 | 5,680万円(税込)・5,780万円(税込) |
土地面積 | 143.50m2(43.4坪)・145.09m2(43.88坪) |
建物面積 | 106.52m2(32.22坪)・110.53m2(33.43坪) |
間取り | 3LDK |
建ぺい率 | 40%・50% |
容積率 | 80%・100% |
構造 | 鉄骨造2階建て |
建築確認番号 | 第23UDI1S建09562号(2024年3月21日) 他 |
引き渡し時期 | 相談 |
完成年月 | 2024年8月 |
お問合せ先 | 東京セキスイハイム株式会社 |
お問合せ電話番号 | 0120-816-339 |