福利厚生・育児制度データ
育児制度
Ⅰ仕事と育児の両立支援制度の概要
制度 | 内容 |
1.育児休業(無給) | 原則、子が1歳まで達するまで(最長3歳まで) ※雇用保険より育児休業給付金が支給 (休業開始~180日間:給与額面の67%、181日目~50%) |
---|---|
2.育児短時間勤務(不就労時間は無給) |
|
3.所定外労働免除 | 3歳に満たない子を養育 |
4.時間外労働制限(月24時間・年150時間以内) | 子が小学校就学前まで |
5.配偶者出産休暇(有給) ※男性社員のみ | 2日間 ※年次有給休暇とは別の特別休暇 |
6.出生時育児休業(無給) ※男性社員のみ | 出生後~8週間以内に4週間まで取得可能 2回に分割して取得可能 ※雇用保険より育児休業給付金が支給 |
7.子の看護休暇(無給) | 子が小学校就学前まで1年間につき5日間の看護休暇を取得可能 1日または時間単位での取得可能 |
Ⅱ育児休業制度利用者実績
(2018年度~2022年度実績)
育休対象 女性社員数 |
育児休業 取得者数 |
育児休業 取得率 |
育児休業後 復職数 |
育児休業後 復職率 |
|
2022年度 | 21名 | 21名 | 100% | - | - |
2021年度 | 25名 | 25名 | 100% | - | - |
2020年度 | 22名 | 22名 | 100% | 22名 | 100% |
2019年度 | 15名 | 15名 | 100% | 14名 | 93% |
2018年度 | 12名 | 12名 | 100% | 12名 | 100% |
育休対象 男性社員数 |
育児休業 取得者数 |
育児休業 取得率 |
育児休業後 復職数 |
育児休業後 復職率 |
|
2022年度 | 32名 | 6名 | 19% | 6名 | 100% |
2021年度 | 29名 | 2名 | 7% | 2名 | 100% |
2020年度 | 34名 | 1名 | 3% | 1名 | 100% |
2019年度 | 38名 | 0名 | 0% | 0名 | - |
2018年度 | 36名 | 0名 | 0% | 0名 | - |
男性育児休業取得率
- ・男性育児休業取得者の職場復職率100%
- ・男性育児休業取得者の67%が2週間以上の取得
(厚生労働省データ:男性育児休業取得者の2週間以上の取得率48%)